Preise
Sie haben einen großen Fuhrpark? Oder Ihr Fahrzeug ist nicht gelistet? Sprechen sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Waschprogramm | Netto (Eur) | Brutto (Eur) | |
Kleinbus / Transporter | 19,90 | 23,68 | |
Kleinbus / Transporter | & Anhänger | 34,90 | 41,53 |
Omnibus | bis 20 Sitzplätze | 33,30 | 39,63 |
Omnibus | ab 20 Sitzplätze | 38,70 | 46,05 |
LKW bis 12t | Koffer / Plane / Pritsche | 31,50 | 37,49 |
LKW bis 12t | Hänger Koffer / Plane / Pritsche | 55,70 | 66,28 |
LKW ab 12t Solo | Koffer / Plane / Pritsche | 39,90 | 47,48 |
LKW ab 12t Hänger | Koffer / Plane / Pritsche | 59,30 | 70,57 |
Sattelzugmaschine Solo | 33,90 | 40,34 | |
Sattelzug | Koffer / Plane / Pritsche | 60,50 | 72,00 |
Tanksilo Solo | 62,30 | 74,14 | |
Tanksilo | & Hänger | 97,00 | 115,43 |
Tanksilo | & Sattel | 97,00 | 115,43 |
Tieflader | 82,50 | 98,18 | |
Kipper Sattelzug | 78,60 | 93,53 | |
Kipper | bis 4 Achsen | 66,50 | 79,14 |
Mulden Innenreinigung | 30,25 | 36,00 | |
Wohnmobil bis 7m | 37,40 | 44,51 | |
Wohnmobil ab 7m | 43,40 | 51,65 | |
Sonstige Zeit von ____ bis ____ | 55,00 / 30 Min. | 65,45 | |
Versiegelung | 17,00 | 20,23 |
Zahlungsweise
Sie können bei uns bar, oder bequem per Monatsrechnung bezahlen.